Котел твердопаливний АТЕМ Житомир АКТВ-18
-
26 850 грн
- Виробник: АТЕМ
- Модель: 100192
- Наявність: В наявності
АТЕМ Житомир АКТВ-18 – одноконтурний твердопаливний котел з варильною поверхнею. Паливо: вугілля, дрова. Можлива установка регулятора температури.
Переваги:
- вбудована поверхня для приготування їжі;
- адаптований для роботи на будь-якому паливі;
- збільшений термін служби. Конструкція котла дозволяє значно зменшити засмічення теплообмінника;
- функція «електрорезерв» (моделі 14-18 кВт) збільшує функціональність котла завдяки можливості роботи і на твердому паливі, і на електроенергії – підготовка під установку електричних нагрівальних елементів (ТЕНів).
Конструкція котла
.jpg)
1-дверцята завантажувальні; 2-дверцята шуровочні; 3-термометр; 4-водонагрівач*; 5-шуровочний щиток; 6-газохід; 7-колосник; 8-заслінка повітряна; 9-ручка; 10-патрубок подачі теплоносія в систему опалення; 11-патрубок підведення теплоносія з системи опалення; 12-регулювальний гвинт; 13-шнур базальтовий теплоізоляційний; 14-шибер; 15-зольник; 16-ящик зольника; 17-отвір для приєднання регулятора тяги; 18-патрубок водонагрівача*; 19-теплоізоляція; 20-декоративне облицювання; 21-топка; 22-направляюча стінка; 23-плита для готування; 24-теплообмінник; 25-стаканчик; 26-пробка для зливу теплоносія; 27-кришка декоративна.
* для двоконтурних моделей
Технічні характеристики
| Найменування параметру | АКТВ-18 |
| Паливо | тверде паливо |
| Номінальна теплова потужність, кВт | 18 |
| Ефективність згорання палива (ККД), не менше % | 78 |
| Опалювальна площа, до м² | 180 |
| Витрата антрациту, кг/годину | 2,8 |
| Максимальна температура води на виході з котла, не більше °С | 90 |
| Об'єм води в котлі, л | 34 |
| Максимальний тиск в другому контурі, Бар | - |
| Робочий тиск теплоносія, не більше, МПа | 0,15 |
| Продуктивність другого контуру з різницею темп. 35°С, не менше кг/год (при темп.теплоносія в котлі 90°С) | - |
| Розмір топки, мм (висота/довжина/ширина) | 312х461х316 |
| Розмір димовідвідного патрубка, мм | 152х153 |
| Температура продуктів згорання, °С, не менше | 140 |
| Розрідження за котлом, Па, не менше | 10 |
| Патрубки підключення до системи опалення, різьба G” | 1 ½” |
| до системи водопостачання, різьба G” | - |
| Вага котла в комплекті, не більше, кг, нетто | 115 |
| Вага котла в комплекті, не більше, кг, брутто | 120 |
| Характеристики | |
| Тип | котли з плитою |
|---|---|
| Опалювальна площа, м² | 180 |
| Потужність, кВт | 18 |
| Витрата палива, кг/год | 2,8 |
| ККД,% | 78 |
| Об'єм води в котлі, л | 34 |
| Кількість контурів | один |
| Об'єм завантаження палива, л (м³) | 57 (0,057) |
| Матеріал | сталь, чавун |
| Паливо | вугілля, дрова |
| Площа опалювального приміщення, м2 | 180 |
| Розмір димохідного патрубка, мм | 152х153 |
| Країна-виробник | Україна |
| Розміри (ВхШхГ), мм | 890х436х710 |
| Вага, кг | 115 |

-228x228.webp)







